| 3H2O | + | 5ICl | ⟶ | 5HCl | + | 2I2 | + | HIO3 | |
| nóng | kt | ||||||||
| 2H2SO4 | + | ICl | ⟶ | H2O | + | HCl | + | 2SO2 | + | HIO3 | |
| đậm đặc | |||||||||||
| 6HCl | + | 2HNO3 | + | 3I2 | ⟶ | 4H2O | + | 2NO | + | 6ICl | |
| đậm đặc | đậm đặc | khí | |||||||||
| InCl3.4H2O | ⟶ | 3H2O | + | 2HCl | + | InClO | |
| 6HCl | + | 2In | ⟶ | 3H2 | + | 2InCl3 | |
| dung dịch pha loãng | khí | ||||||
| 6HCl | + | In2O3 | ⟶ | 3H2O | + | 2InCl3 | |
| dung dịch pha loãng, nóng | |||||||
| 2HCl | + | In | ⟶ | H2 | + | InCl2 | |
| khí | khí | ||||||
| 3H2S | + | 2InCl3 | ⟶ | 6HCl | + | In2S3 | |
| kt | |||||||
| 6HCl | + | In2S3 | ⟶ | 3H2S | + | 2InCl3 | |
| đậm đặc | khí | ||||||
| NaCl | + | NaHSO4 | ⟶ | HCl | + | Na2SO4 | |
| H2S | + | PbCl2 | ⟶ | 2HCl | + | PbS | |
| bão hòa | kt | ||||||
| 4HCl | + | PbS | ⟶ | H2S | + | H2PbCl4 | |
| đậm đặc | khí | ||||||
| 2HCl | + | BaO2 | ⟶ | BaCl2 | + | 2H2O | |
| đậm đặc, lạnh | |||||||
| H2O | + | SOCl2 | ⟶ | 2HCl | + | SO2 | |
| lạnh | |||||||
| 2HF | + | SCl2O | ⟶ | 2HCl | + | SOF2 | |
| lỏng | lỏng | khí | khí | ||||
| H2O | + | SCl4 | ⟶ | 2HCl | + | SOCl2 | |
| độ ẩm không khí | |||||||
| 2HBr | + | SOCl2 | ⟶ | 2HCl | + | SBr2O | |
| khí | |||||||
| 3HCl | + | [Ag(NH3)2]OH | ⟶ | AgCl | + | H2O | + | 2NH4Cl | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||||
| HCl | + | NaH | ⟶ | H2 | + | NaCl | |
| dung dịch pha loãng | khí | ||||||
| Cl2 | + | NaH | ⟶ | HCl | + | NaCl | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247