| Ca(OH)2 | + | SO2 | ⟶ | H2O | + | CaSO3 | |
| dd | khí | lỏng | kt | ||||
| không màu | không màu | trắng | |||||
| CaO | + | SO2 | ⟶ | CaSO3 | |
| 2CaSO4 | ⟶ | 2CaO | + | O2 | + | 2SO2 | |
| rắn | rắn | khí | khí | ||||
| trắng | không màu | không màu | |||||
| 2CO | + | SO2 | ⟶ | S | + | 2CO2 | |
| khí | khí | rắn | khí | ||||
| không màu | không màu,mùi sốc | vàng chanh | không màu | ||||
Copyright © 2021 HOCTAP247