| H2S | + | K2S | ⟶ | 2KHS | |
| bão hòa | lạnh | ||||
| K2S | + | 2O2 | ⟶ | K2SO4 | |
| thể rắn | |||||
| K2S | + | SiS2 | ⟶ | K2SiS3 | |
| đậm đặc | |||||
| K2S.5H2O | ⟶ | 5H2O | + | K2S | |
| 4H2 | + | K2SO4 | ⟶ | 4H2O | + | K2S | |
| S | + | 2KO2 | ⟶ | K2SO4 | |
| K2S2O6 | ⟶ | SO2 | + | K2SO4 | |
| K2S2O7 | ⟶ | SO3 | + | K2SO4 | |
| SO3 | + | K2SO4 | ⟶ | K2S2O7 | |
| H2SO4 | + | K2SO4 | ⟶ | 2KHSO4 | |
| đậm đặc | thể rắn | ||||
| 2KHSO4 | ⟶ | H2SO4 | + | K2SO4 | |
| O2 | + | 2K2SO3 | ⟶ | 2K2SO4 | |
| khí | dung dịch pha loãng | ||||
| K3PO4.7H2O | ⟶ | 7H2O | + | K3PO4 | |
| KOH | + | K2HPO4 | ⟶ | H2O | + | K3PO4 | |
| đậm đặc | |||||||
| 2KOH | + | KH2PO4 | ⟶ | 2H2O | + | K3PO4 | |
| đậm đặc | |||||||
| H2SO4 | + | K3PO4 | ⟶ | K2SO4 | + | KH2PO4 | |
| đậm đặc | |||||||
| K3PO4 | + | 3LiCl | ⟶ | 3KCl | + | Li3PO4 | |
| đậm đặc | kt | ||||||
| KBrO4 | ⟶ | KBr | + | 2O2 | |
| Br2 | + | 2K | ⟶ | 2KBr | |
| 2KBrO3 | ⟶ | 2KBr | + | 3O2 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247