| 2KOH | + | SO3 | ⟶ | H2O | + | K2SO4 | |
| SO3 | + | SCl2 | ⟶ | SO2 | + | SOCl2 | |
| 2NaHSO4 | ⟶ | H2O | + | Na2S2O7 | |
| Na2S2O7 | ⟶ | Na2SO4 | + | SO3 | |
| rắn | lỏng | ||||
| trắng | không màu | ||||
| H2SO4 | + | MgO | ⟶ | H2O | + | MgSO4 | |
| dung dịch | rắn | lỏng | kt | ||||
| không màu | trắng | không màu | trắng | ||||
| 2HCl | + | MgO | ⟶ | H2O | + | MgCl2 | |
| dung dịch | rắn | lỏng | rắn | ||||
| không màu | trắng | không màu | trắng | ||||
| C | + | MgO | ⟶ | CO | + | Mg | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | trắng | không màu | trắng bạc | ||||
| 2CaO | + | 2MgO | + | FeSi | ⟶ | Fe | + | 2Mg | + | Ca2SiO4 | |
| C | + | BaCO3 | ⟶ | BaO | + | 2CO | |
| rắn | rắn | rắn | khí | ||||
| đen | trắng | trắng | không màu | ||||
| BaCO3 | ⟶ | BaO | + | CO2 | |
| 3S | + | 2B | ⟶ | B2S3 | |
| N2 | + | 2B | ⟶ | 2BN | |
| 3SiO2 | + | 4B | ⟶ | 3Si | + | 2B2O3 | |
| 3H2O | + | 2B | ⟶ | 3H2 | + | B2O3 | |
| khí | |||||||
| 3HNO3 | + | B | ⟶ | 3NO2 | + | H3BO3 | |
| đặc | |||||||
| 3H2SO4 | + | 2B | ⟶ | 3SO2 | + | 2H3BO3 | |
| đậm đặc | |||||||
| 2H2O | + | 2NaOH | + | 2B | ⟶ | 3H2 | + | 2NaBO2 | |
| 2NH3 | + | 2B | ⟶ | 3H2 | + | 2BN | |
| Na2O | + | 2B2O3 | ⟶ | Na2B4O7 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247