| 2KOH | + | Mn2O7 | ⟶ | H2O | + | 2KMnO4 | |
| 2KOH | + | 2NO2 | ⟶ | H2O | + | KNO2 | + | KNO3 | |
| dung dịch | khí | lỏng | rắn | rắn | |||||
| nâu đỏ | không màu | trắng | |||||||
| 2KOH | + | SO2 | ⟶ | H2O | + | K2SO3 | |
| 6Li | + | N2 | ⟶ | 2Li3N | |
| rắn | khí | rắn | |||
| không màu | |||||
| 3Mg | + | N2 | ⟶ | Mg3N2 | |
| rắn | khí | rắn | |||
| ánh kim xám | không màu | ||||
| 2Mg | + | O2 | ⟶ | 2MgO | |
| rắn | khí | rắn | |||
| trắng bạc | không màu | trắng | |||
| 2Mg | + | Si | ⟶ | Mg2Si | |
| rắn | rắn | ||||
| trắng bạc | xám hoặc nâu | rắn | |||
| 2Mg | + | SiO2 | ⟶ | Si | + | 2MgO | |
| rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
| 2Mg | + | SO2 | ⟶ | S | + | 2MgO | |
| rắn | khí | rắn | rắn | ||||
| trắng bạc | không màu | vàng chanh | trắng | ||||
| Na2CO3 | + | Mg(HCO3)2 | ⟶ | MgCO3 | + | 2NaHCO3 | |
| 2NaOH | + | Mg(HCO3)2 | ⟶ | 2H2O | + | MgCO3 | + | 2Na2CO3 | |
| 2Mg(NO3)2 | ⟶ | 4NO2 | + | 4O2 | + | 2MgO | |
| Mg(NO3)2 | + | 2NaOH | ⟶ | Mg(OH)2 | + | 2NaNO3 | |
| rắn | dd | kt | rắn | ||||
| trắng | không màu | trắng | |||||
| Mg(OH)2 | ⟶ | H2O | + | MgO | |
| MgCl2 | ⟶ | Cl2 | + | Mg | |
| dung dịch | khí | rắn | |||
| trắng | vàng lục | trắng | |||
| 2NaOH | + | MgCl2 | ⟶ | Mg(OH)2 | + | 2NaCl | |
| MgCO3 | ⟶ | MgO | + | CO2 | |
| rắn | rắn | khí | |||
| trắng | trắng | không màu | |||
| 2Mn | + | O2 | ⟶ | 2MnO | |
| rắn | khí | rắn | |||
| trắng bạc | không màu | ||||
| SiO2 | + | MnO | ⟶ | MnSiO3 | |
| N2 | + | O2 | ⇌ | 2NO | |
| khí | khí | khí | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
Copyright © 2021 HOCTAP247