| 2RbOH | + | 2Rb | ⟶ | H2 | + | 2RbO2 | |
| 3O2 | + | 4RbOH | ⟶ | 2H2O | + | 4RbO2 | |
| lỏng | |||||||
| 2H2O | + | 4RbO2 | ⟶ | 3O2 | + | 4RbOH | |
| nóng | khí | ||||||
| 2F2 | + | Pt | ⟶ | PtF4 | |
| 2K[PtF6] | ⟶ | F2 | + | 2KF | + | 2PtF4 | |
| F2 | + | 2UF4 | ⟶ | 2UF5 | |
| 4HF | + | U(SO4)2 | ⟶ | 2H2SO4 | + | UF4 | |
| đậm đặc | kt | ||||||
| Cl2 | + | UO2 | ⟶ | UO2Cl2 | |
| O2 | + | 3UO2 | ⟶ | U3O8 | |
| U3O8 | ⟶ | O2 | + | 3UO2 | |
| 2H2O | + | U | ⟶ | 2H2 | + | UO2 | |
| khí | kt | ||||||
| U(SO4)2 | ⟶ | O2 | + | 2SO2 | + | UO2 | |
| nâu | |||||||
| 2H2SO4 | + | UO2 | ⟶ | 2H2O | + | U(SO4)2 | |
| đậm đặc | |||||||
| 2H2O | + | 3UO2 | ⟶ | 2H2 | + | U3O8 | |
| khí | |||||||
| 2H2 | + | U3O8 | ⟶ | 2H2O | + | 3UO2 | |
| 6UO2(NO3)2 | ⟶ | 12NO2 | + | 4O2 | + | 2U3O8 | |
| O2 | + | 2U3O8 | ⟶ | 6UO3 | |
| 2NaOH | + | 2UO3 | ⟶ | H2O | + | Na2U2O7 | |
| đậm đặc, nóng | kt | ||||||
| vàng | |||||||
| 4O2 | + | 3U | ⟶ | U3O8 | |
| Na | + | WO3 | ⟶ | NaWO3 | |
| lỏng | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247