| H2SO4 | + | 2NH3 | ⟶ | (NH4)2SO4 | |
| dung dịch | khí | dung dịch | |||
| không màu | không màu,mùi khai | không màu | |||
| H2SO4 | + | 2NH4NO3 | ⟶ | (NH4)2SO4 | + | 2HNO3 | |
| 5H2SO4 | + | 2P | ⟶ | 2H2O | + | 5SO2 | + | 2H3PO4 | |
| dung dịch | rắn | lỏng | khí | dung dịch | |||||
| không màu | không màu | không màu,mùi hắc | không màu | ||||||
| 2H2SO4 | + | S | ⟶ | 2H2O | + | 3SO2 | |
| dd đậm đặc | rắn | lỏng | khí | ||||
| không màu | vàng chanh | không màu | không màu,mùi hắc | ||||
| H2SO4 | + | Sn(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | SnSO4 | |
| H2SO4 | + | Zn | ⟶ | H2 | + | ZnSO4 | |
| dd | rắn | khí | dd | ||||
| không màu | trắng xanh | không màu | không màu | ||||
| 2H2SO4 | + | ZnS | ⟶ | 2H2S | + | ZnSO4 | |
| 2NaOH | + | H2ZnO2 | ⟶ | 2H2O | + | Na2ZnO2 | |
| 2H3PO4 | ⟶ | H2O | + | H4P2O7 | |
| dung dịch | lỏng | dd | |||
| không màu | không màu | ||||
| 2NaOH | + | H3PO4 | ⟶ | 2H2O | + | Na2HPO4 | |
| dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
| không màu | không màu | ||||||
| NaOH | + | H3PO4 | ⟶ | H2O | + | NaH2PO4 | |
| 3NaOH | + | H3PO4 | ⟶ | 3H2O | + | Na3PO4 | |
| dd | dd | lỏng | rắn | ||||
| không màu | không màu | ||||||
| 3Zn | + | 2H3PO4 | ⟶ | 3H2 | + | Zn3(PO4)2 | |
| rắn | dung dịch | khí | rắn | ||||
| trắng xanh | không màu | không màu | |||||
| H4P2O7 | ⟶ | H2O | + | 2HPO3 | |
| dung dịch | lỏng | dung dịch | |||
| không màu | |||||
| KOH | + | HAlO2.H2O | ⟶ | 2H2O | + | KAlO2 | |
| NaOH | + | HAlO2.H2O | ⟶ | 2H2O | + | NaAlO2 | |
| MnO2 | + | 4HBr | ⟶ | Br2 | + | 2H2O | + | MnBr2 | |
| rắn | khí | lỏng | lỏng | ||||||
| đen | không màu | nâu đỏ | không màu | ||||||
| O2 | + | 4HBr | ⟶ | 2Br2 | + | 2H2O | |
| khí | khí | lỏng | lỏng | ||||
| không màu | không màu | nâu đỏ | không màu | ||||
| HCHO | ⟶ | C6H12O6 | |
| HCl | + | HClO | ⟶ | Cl2 | + | H2O | |
| dung dịch | dung dịch | khí | khí | ||||
| không màu | không màu | vàng lục | không màu | ||||
Copyright © 2021 HOCTAP247