| SO2 | + | KHCO3 | ⟶ | CO2 | + | KHSO3 | |
| khí | khí | ||||||
| 2KHCO3 | ⟶ | H2O | + | K2CO3 | + | CO2 | |
| rắn | lỏng | rắn | khí | ||||
| H2O | + | CO2 | + | KCN | ⟶ | HCN | + | KHCO3 | |
| H2O | + | 2CO2 | + | 2K2CrO4 | ⟶ | K2Cr2O7 | + | 2KHCO3 | |
| đậm đặc | |||||||||
| 2HCl | + | SnCl4 | ⟶ | H2SnCl6 | |
| đậm đặc | |||||
| SnCl4.5H2O | ⟶ | 5H2O | + | SnCl4 | |
| ↓ | bão hòa | ||||
| 2H2O | + | SnCl4 | ⟶ | 4HCl | + | SnO2 | |
| kt | |||||||
| SnCl4 | + | 4HF | ⟶ | 4HCl | + | SnF4 | |
| SnCl4.5H2O | ⟶ | 3H2O | + | 4HCl | + | SnO2 | |
| 2AgCl | + | SnCl2 | ⟶ | 2Ag | + | SnCl4 | |
| 2H2SO4 | + | SnCl4 | ⟶ | 4HCl | + | Sn(SO4)2 | |
| đậm đặc | khí | ||||||
| 6NaOH | + | SnCl4 | ⟶ | 4NaCl | + | Na2[Sn(OH)6] | |
| đậm đặc | |||||||
| O2 | + | 2LiH | ⟶ | 2LiOH | |
| 4H2O | + | LiOH | ⟶ | [Li(H2O)4)]OH | |
| dung dịch pha loãng | |||||
| LiOH.H2O | ⟶ | H2O | + | LiOH | |
| H2O | + | LiH | ⟶ | H2 | + | LiOH | |
| khí | |||||||
| HCl | + | LiOH | ⟶ | H2O | + | LiCl | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| NH3 | + | LiH | ⟶ | H2 | + | LiNH2 | |
| H2 | + | Li2NH | ⟶ | LiNH2 | + | LiH | |
| 2HCl | + | LiNH2 | ⟶ | NH4Cl | + | LiCl | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247