| H2O | + | HPO3 | ⟶ | H3PO4 | |
| lỏng | dung dịch | dung dịch | |||
| không màu | không màu | ||||
| 4O2 | + | 2PH3 | ⟶ | 3H2O | + | P2O5 | |
| 3C | + | 2KClO3 | ⟶ | 2KCl | + | 3CO2 | |
| rắn | rắn | rắn | khí | ||||
| đen | trắng | trắng | không màu | ||||
| 2O2 | + | SiH4 | ⟶ | 2H2O | + | SiO2 | |
| C6H12O6 | + | 6O2 | ⟶ | 6H2O | + | 6CO2 | |
| rắn | khí | lỏng | khí | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
| 2F2 | + | SiO2 | ⟶ | O2 | + | SiF4 | |
| khí | rắn | khí | rắn | ||||
| lục nhạt | trắng | không màu | |||||
| Cu | + | S | ⟶ | CuS | |
| rắn | rắn | kt | |||
| đỏ | vàng chanh | đen | |||
| HClO | ⟶ | HCl | + | O2 | |
| lỏng | dd | khí | |||
| không màu | không màu | ||||
| AgNO3 | + | I2 | ⟶ | AgI | + | INO3 | |
| rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
| trắng | đen tím | vàng nhạt | |||||
| Cl2 | + | 2KBr | ⟶ | Br2 | + | 2KCl | |
| khí | rắn | lỏng | rắn | ||||
| vàng lục | trắng | nâu đỏ | trắng | ||||
| Br2 | + | 2KClO3 | ⟶ | Cl2 | + | 2KBrO3 | |
| lỏng | rắn | khí | rắn | ||||
| nâu đỏ | trắng | vàng lục | trắng | ||||
| 3H2SO4 | + | Pb | ⟶ | 2H2O | + | SO2 | + | Pb(HSO4)2 | |
| dung dịch | rắn | lỏng | khí | rắn | |||||
| không màu | đen | không màu | không màu | trắng xám | |||||
| 2BaSO4 | ⟶ | 2BaO | + | O2 | + | 2SO2 | |
| rắn | rắn | khí | khí | ||||
| trắng | trắng | không màu | không màu,mùi hắc | ||||
| CO | + | H2O | ⇌ | H2 | + | CO2 | |
| khí | khí | khí | khí | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
| CH4 | + | H2O | ⇌ | CO | + | 3H2 | |
| khí | khí | khí | khí | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
| H2 | + | N2O | ⟶ | H2O | + | N2 | |
| khí | khí | lỏng | khí | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
| 2NH3 | + | 3N2O | ⟶ | 3H2O | + | 3N2 | |
| khí | khí | lỏng | khí | ||||
| không màu,mùi khai. | không màu | không màu | không màu | ||||
| 2NO | + | SO2 | ⟶ | SO3 | + | N2O | |
| khí | khí | lỏng | khí | ||||
| không màu | không màu,mùi hắc | không màu | không màu | ||||
| NO | + | FeSO4 | ⟶ | [Fe(NO)]SO4 | |
| khí | rắn | rắn | |||
| không màu | trắng | ||||
| 5H2SO4 | + | 4Zn | ⟶ | 4H2O | + | H2S | + | 4ZnSO4 | |
| dung dịch | rắn | lỏng | khí | rắn | |||||
| không màu | trắng xanh | không màu | không màu,mùi trứng thối | trắng | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247