| 2H2 | + | O2 | ⟶ | 2H2O | |
| khí | khí | khí | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
| 2H2O | ⟶ | 2H2 | + | O2 | |
| lỏng | khí | khí | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
| H2O | + | K2O | ⟶ | 2KOH | |
| lỏng | dd | dd | |||
| không màu | |||||
| H2O | + | N2O5 | ⟶ | 2HNO3 | |
| lỏng | k | dung dịch | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
| H2O | + | Na2O | ⟶ | 2NaOH | |
| lỏng | rắn | dd | |||
| không màu | trắng | ||||
| 3H2O | + | P2O5 | ⟶ | 2H3PO4 | |
| rắn | lỏng | dd | |||
| không màu | trong suốt | ||||
| H2O | + | SO3 | ⟶ | H2SO4 | |
| lỏng | lỏng | dd | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
| H2SO4 | + | Zn | ⟶ | H2 | + | ZnSO4 | |
| dd | rắn | khí | dd | ||||
| không màu | trắng xanh | không màu | không màu | ||||
| HCl | + | NaOH | ⟶ | H2O | + | NaCl | |
| dd | dd | lỏng | dd | ||||
| không màu | không màu | không màu | |||||
| 2HCl | + | Zn | ⟶ | H2 | + | ZnCl2 | |
| dd | rắn | khí | dd | ||||
| không màu | ánh kim bạc xám | không màu | trắng | ||||
| 2HgO | ⟶ | 2Hg | + | O2 | |
| rắn | lỏng | khí | |||
| đỏ - vàng | ánh bạc | không màu | |||
| 2KClO3 | ⟶ | 2KCl | + | 3O2 | |
| rắn | rắn | khí | |||
| trắng | trắng | không màu | |||
| 2KMnO4 | ⟶ | MnO2 | + | O2 | + | K2MnO4 | |
| rắn | rắn | khí | r | ||||
| đỏ tím | đen | không màu | lục thẫm | ||||
| 2Mg | + | O2 | ⟶ | 2MgO | |
| rắn | khí | rắn | |||
| trắng bạc | không màu | trắng | |||
| 4Na | + | O2 | ⟶ | 2Na2O | |
| rắn | khí | rắn | |||
| trắng bạc | không màu | ||||
| 5O2 | + | 4P | ⟶ | 2P2O5 | |
| khí | rắn | rắn | |||
| không màu | đỏ | trắng | |||
| O2 | + | S | ⟶ | SO2 | |
| khí | rắn | khí | |||
| không màu | vàng | không màu | |||
| 4H2 | + | Fe3O4 | ⟶ | 3Fe | + | 4H2O | |
| khí | rắn | rắn | lỏng | ||||
| không màu | nâu đen | trắng xám | không màu | ||||
| Fe | + | CuCl2 | ⟶ | Cu | + | FeCl2 | |
| rắn | dung dịch | rắn | dd | ||||
| trắng xám | xanh lá cây | đỏ | lục nhạt | ||||
| H2O | + | SO2 | ⇌ | H2SO3 | |
| lỏng | khí | dd | |||
| không màu | không màu,mùi hắc | ||||
Copyright © 2021 HOCTAP247