| 2Na2S2O4 | ⟶ | Na2S2O3 | + | Na2S2O5 | |
| Na2S2O5 | ⟶ | Na2SO3 | + | SO2 | |
| Na2SO3 | + | SO2 | ⟶ | Na2S2O5 | |
| bão hòa | |||||
| H2O | + | Na2S2O5 | ⟶ | 2NaHSO3 | |
| 2NaHSO3 | ⟶ | H2O | + | Na2S2O5 | |
| bão hòa | |||||
| O2 | + | 2Na2S2O4 | ⟶ | 2Na2S2O5 | |
| ẩm | |||||
| Na2S2O5.7H2O | ⟶ | 7H2O | + | Na2S2O5 | |
| ↓ | bão hòa | ||||
| Na2CO3 | + | 2SO2 | ⟶ | CO2 | + | Na2S2O5 | |
| đậm đặc | khí | ||||||
| 2NaOH | + | Na2S2O5 | ⟶ | H2O | + | 2Na2SO3 | |
| đậm đặc | |||||||
| O2 | + | 2Na2S2O5 | ⟶ | 2Na2SO4 | + | 2SO2 | |
| khí | thể rắn | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247