| Na2O | + | CO2 | ⟶ | Na2CO3 | |
| H2O | + | Na2O | ⟶ | 2NaOH | |
| lỏng | rắn | dd | |||
| không màu | trắng | ||||
| 4Na | + | O2 | ⟶ | 2Na2O | |
| rắn | khí | rắn | |||
| trắng bạc | không màu | ||||
| Na2O | + | SO2 | ⟶ | Na2SO3 | |
| rắn | khí | rắn | |||
| không màu | trắng | ||||
| 2HCl | + | Na2O | ⟶ | H2O | + | 2NaCl | |
| Lỏng | Rắn | lỏng | lỏng | ||||
| Na2O | + | 2B2O3 | ⟶ | Na2B4O7 | |
| 3Na2O | + | 2H3PO4 | ⟶ | 3H2O | + | 2Na3PO4 | |
| rắn | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
| trắng | không màu | không màu | |||||
| 4NaNO2 | ⟶ | 2N2 | + | 2Na2O | + | 3O2 | |
| Al2O3 | + | Na2O | ⟶ | 2NaAlO2 | |
| CuO | + | Na2O | ⟶ | Na2CuO2 | |
| Fe2O3 | + | 5Na2O | ⟶ | 2Na5FeO4 | |
| N2O5 | + | Na2O | ⟶ | 2NaNO3 | |
| Na2CO3 | ⟶ | Na2O | + | CO2 | |
| 3Na2O | + | P2O5 | ⟶ | 2Na3PO4 | |
| 2Na2O | ⟶ | 2Na | + | Na2O2 | |
| 2Na | + | Na2O2 | ⟶ | 2Na2O | |
| Na2O | + | NaNO3 | ⟶ | Na3NO4 | |
| 2Na2O | + | BeO | ⟶ | Na4BeO3 | |
| 2Na2O2 | ⟶ | 2Na2O | + | O2 | |
| Na4SiO4 | ⟶ | Na2O | + | Na2SiO3 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247