| KF | ⟶ | F2 | + | K | |
| HNO3 | + | KF | ⟶ | KNO3 | + | HF | |
| đậm đặc | thể rắn | khí | |||||
| SO2 | + | KF | ⟶ | KSO2F | |
| lỏng | |||||
| KSO2F | ⟶ | SO2 | + | KF | |
| F2 | + | AgF | + | KF | ⟶ | K[AgF4] | |
| vàng | |||||||
| F2 | + | 2AgF | + | 4KF | ⟶ | 2K2AgF4 | |
| nâu | |||||||
| CrCl2 | + | 2KF | ⟶ | 2KCl | + | CrF2 | |
| bão hòa | kt | ||||||
| LiOH | + | KF | ⟶ | KOH | + | LiF | |
| bão hòa | kt | ||||||
| SiF4 | + | 2KF | ⟶ | K2SiF6 | |
| 3KI | + | HOF | ⟶ | KOH | + | KF | + | KI3 | |
| đậm đặc | |||||||||
| H2SO4 | + | KF | ⟶ | KHSO4 | + | HF | |
| đậm đặc | khí | ||||||
| H2SiF6 | + | 2KF | ⟶ | K2SiF6 | + | 2HF | |
| đậm đặc | kt | ||||||
| KF | + | PF5 | ⟶ | KPF6 | |
| F2 | + | 2KOH | + | KBrO3 | ⟶ | H2O | + | 2KF | + | KBrO4 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||||||
| F2 | + | KSO2F | ⟶ | KF | + | SO2F2 | |
| khí | |||||||
| 3KF | + | Bi(NO3)3 | ⟶ | 3KNO3 | + | BiF3 | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| NiCl2 | + | 2KF | ⟶ | 2KCl | + | NiF2 | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| KF | + | AsF5 | ⟶ | KAsF6 | |
| lỏng | |||||
| KF | + | AsF3 | ⟶ | K[AsF4] | |
| lỏng | |||||
| 2K[PtF6] | ⟶ | F2 | + | 2KF | + | 2PtF4 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247