| 5Na2CO3 | + | 6H3PO4 | ⟶ | 9H2O | + | 5CO2 | + | 2Na5P3O10 | |
| (NH2)2CO | + | NaClO | + | 2NaOH | ⟶ | H2O | + | Na2CO3 | + | NaCl | + | N2H4 | |
| H2O | + | 2CO2 | + | 2Na2CrO4 | ⟶ | 2NaHCO3 | + | Na2Cr2O7 | |
| 2CH3COOH | + | BaCO3 | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | (CH3COO)2Ba | |
| khí | |||||||||
| 4HCl | + | KAlO2 | ⟶ | AlCl3 | + | 2H2O | + | KCl | |
| H2O | + | HCl | + | KAlO2 | ⟶ | Al(OH)3 | + | KCl | |
| C2H5OH | + | CH3CH(NH2COOH | ⟶ | H2O | + | CH3CH(NH2COOC2H5 | |
| NaOH | + | C2H5Cl | ⟶ | C2H4 | + | H2O | + | NaCl | |
| dung dịch | khí | khí | lỏng | rắn | |||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | trắng | |||||
| NaOH | + | C2H5Cl | ⟶ | C2H4 | + | H2O | + | NaCl | |
| Br2 | + | H2O | + | Na2SO3 | ⟶ | Na2SO4 | + | 2HBr | |
| BaCl2 | + | H2O | + | SO3 | ⟶ | 2HCl | + | BaSO4 | |
| rắn | lỏng | khí | dung dịch | kt | |||||
| trắng | không màu | trắng | |||||||
| C2H2 | + | 2Ag(NH3)2OH | ⟶ | 2H2O | + | 4NH3 | + | C2Ag2 | |
| kt | |||||||||
| 2NaOH | + | SO3 | ⟶ | H2O | + | Na2SO4 | |
| KOH | + | C2H5Cl | ⟶ | C2H4 | + | H2O | + | KCl | |
| 8Al | + | 15H2SO4 | ⟶ | 4Al2(SO4)3 | + | 12H2O | + | 3H2S | |
| hơi đặc, nóng | khí | ||||||||
| 3H2O | + | Na3N | ⟶ | 3NaOH | + | NH3 | |
| KOH | + | C6H5NH3NO3 | ⟶ | C6H5NH2 | + | H2O | + | KNO3 | |
| Al | + | Ca(OH)2 | + | H2O | ⟶ | H2 | + | Ca(AlO2)2 | |
| 3Cl2 | + | 8NaOH | + | 2NaCrO2 | ⟶ | 4H2O | + | 6NaCl | + | 2Na2CrO4 | |
| HCl | + | CH3CHOHCH3 | ⟶ | H2O | + | CH3CHClCH3 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247