| 3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
| dung dịch | lỏng | kt | dung dịch | ||||
| nâu đỏ | không màu | trắng | không màu | ||||
| 3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| C6H5NH3Cl | + | NaOH | ⟶ | C6H5NH2 | + | H2O | + | NaCl | |
| dd | lỏng | rắn | |||||||
| không màu | trắng | ||||||||
| 6HCl | + | 3Sn | + | C6H5NO2 | ⟶ | C6H5NH2 | + | 2H2O | + | 3SnCl2 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247