| CH4 | + | 3Cl2 | ⟶ | 3HCl | + | CHCl3 | |
| khí | khí | dung dịch | lỏng | ||||
| không màu | vàng lục | không màu | không màu | ||||
| CH4 | + | 4Cl2 | ⟶ | 4HCl | + | CCl4 | |
| khí | khí | dung dịch | lỏng | ||||
| không màu | vàng lục | không màu | không màu | ||||
| CH4 | + | 4S | ⟶ | 2H2S | + | CS2 | |
| CH4 | + | 2Cl2 | ⟶ | 2HCl | + | CH2Cl2 | |
| khí | khí | dung dịch | |||||
| không màu | vàng lục | không màu | |||||
| CH4 | + | NH3 | ⟶ | 3H2 | + | HCN | |
| khí | khí | khí | lỏng | ||||
| không màu | không màu,mùi khai | không màu | không màu | ||||
| Br2 | + | CH4 | ⟶ | CH3Br | + | HBr | |
| lỏng | khí | khí | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| 3C | + | MgO | ⟶ | CO | + | MgC2 | |
| 2H2O | + | MgCO3 | ⟶ | C2H2 | + | Mg(OH)2 | |
| 2H2O | + | Li2C2 | ⟶ | C2H2 | + | 2LiOH | |
| C | + | PbO | ⟶ | CO | + | Pb | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | không màu | ||||||
| C | + | SiO2 | ⟶ | Si | + | CO2 | |
| C | + | NaNO3 | ⟶ | CO | + | NaNO2 | |
| 2C | + | Na2SO4 | ⟶ | Na2S | + | 2CO2 | |
| rắn | rắn | rắn | khí | ||||
| đen | trắng | không màu | không màu | ||||
| 4C | + | Li | ⟶ | 4CO | + | BeS | |
| 4C | + | MgSO4 | ⟶ | 4CO | + | MgS | |
| 4C | + | BaSO4 | ⟶ | 4CO | + | BaS | |
| 3C | + | Bi2O3 | ⟶ | 3CO | + | 2Bi | |
| 7C | + | 2B2O3 | ⟶ | 6CO | + | B4C | |
| 4Al | + | C | + | 2B2O3 | ⟶ | 2Al2O3 | + | B4C | |
| FeS | + | Mg | ⟶ | Fe | + | MgS | |
| rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
| đen | trắng bạc | trắng xám | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247