| 3F2 | + | 3H2O | ⟶ | H2O2 | + | F2O | + | 4HF | |
| khí | |||||||||
| 4NH3 | + | 3OF2 | ⟶ | 3H2O | + | 2N2 | + | 6HF | |
| 2H2O | + | 2KrF2 | ⟶ | O2 | + | 4HF | + | 2Kr | |
| khí | khí | ||||||||
| 3H2 | + | O2F2 | ⟶ | 2H2O | + | 2HF | |
| 3HF | + | LaCl3 | ⟶ | 3HCl | + | LaF3 | |
| đậm đặc | kt | ||||||
| 6HF | + | La2O3 | ⟶ | 3H2O | + | 2LaF3 | |
| NH4F | + | NF3 | ⟶ | N2 | + | 4HF | |
| 3H2 | + | 2NF3 | ⟶ | N2 | + | 6HF | |
| 3H2O | + | 2NF3 | ⟶ | N2O3 | + | 6HF | |
| hơi nước | khí | ||||||
| 3H2O | + | PF3 | ⟶ | H3PO3 | + | 3HF | |
| 4HF | + | GeO2 | ⟶ | 2H2O | + | GeF4 | |
| đậm đặc | khí | ||||||
| 4HF | + | HfO2 | ⟶ | 2H2O | + | HfF4 | |
| 4HF | + | HfCl4 | ⟶ | 4HCl | + | HfF4 | |
| lỏng | |||||||
| H2O | + | XeF6 | ⟶ | XeOF4 | + | 2HF | |
| hơi nước | |||||||
| 2H2O | + | 3XeF4 | ⟶ | 2XeOF4 | + | Xe | + | 4HF | |
| độ ẩm không khí | |||||||||
| H2SiF6 | ⟶ | SiF4 | + | 2HF | |
| SiF4 | + | 2HF | ⟶ | H2SiF6 | |
| khí | lỏng | ||||
| H2O | + | XeF4 | ⟶ | 2HF | + | XeOF2 | |
| độ ẩm không khí | |||||||
| 3H2O | + | IF5 | ⟶ | HIO3 | + | 5HF | |
| H2 | + | UF6 | ⟶ | 2HF | + | UF4 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247