| 3Cu | + | 4H2SO4 | + | 2NaNO3 | ⟶ | 4H2O | + | Na2SO4 | + | 2NO | + | 3CuSO4 | |
| rắn | dung dịch | rắn | lỏng | rắn | khí | ||||||||
| đỏ | không màu | trắng | không màu | trắng | không màu | ||||||||
| C2H2 | + | 3H2SO4 | + | 2KMnO4 | ⟶ | 4H2O | + | 2MnSO4 | + | 2K2SO4 | + | 2CO2 | |
| khí | dung dịch | dung dịch | lỏng | dung dịch | rắn | khí | |||||||
| không màu | không màu | tím | không màu | trắng | trắng | không màu | |||||||
| 62HNO3 | + | 6FeCu2S2 | ⟶ | 12Cu(NO3)2 | + | 3Fe2(SO4)3 | + | 28H2O | + | 3H2SO4 | + | 38NO | |
| H2SO4 | + | R-H | ⟶ | H2O | + | R-SO3H | |
| 4H2SO4 | + | 2KNO3 | + | 6FeSO4 | ⟶ | 3Fe2(SO4)3 | + | 4H2O | + | 2NO | + | K2SO4 | |
| dung dịch | rắn | dung dịch | dung dịch | lỏng | khí | rắn | |||||||
| không màu | trắng | trong suốt | vàng nâu nhạt | không màu | không màu | trăng | |||||||
| 2Al(OH)3 | + | 3H2SO4 | ⟶ | Al2(SO4)3 | + | 6H2O | |
| dung dịch | dung dịch | dung dịch | lỏng | ||||
| trắng | không màu | trắng | không màu | ||||
| 9H2SO4 | + | 6KMnO4 | + | 10As | ⟶ | 9H2O | + | 6MnSO4 | + | 3K2SO4 | + | 5As2O3 | |
| dung dịch | rắn | rắn | lỏng | rắn | rắn | rắn | |||||||
| không màu | tím | xám bạc | không màu | trắng | trắng | ||||||||
| 3H2SO4 | + | 2Al(NO3)3 | ⟶ | Al2(SO4)3 | + | 6HNO3 | |
| 3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5KNO2 | ⟶ | 3H2O | + | 5KNO3 | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
| dung dịch | dung dịch | rắn | lỏng | rắn | rắn | rắn | |||||||
| không màu | tím | trắng | không màu | trắng | trăng | ||||||||
| 3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5K2SO3 | ⟶ | 3H2O | + | 2MnSO4 | + | 6K2SO4 | |
| dung dịch | rắn | rắn | lỏng | rắn | rắn | ||||||
| không màu | tím | không màu | trắng | trắng | |||||||
| 4H2SO4 | + | 4FeSO4 | + | K2MnO4 | ⟶ | 2Fe2(SO4)3 | + | 4H2O | + | MnSO4 | + | K2SO4 | |
| dung dịch | dung dịch | dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | rắn | |||||||
| không màu | trong suốt | sẫm | vàng nâu nhạt | không màu | trắng | trăng | |||||||
| 2H2SO4 | + | MnO2 | + | 2FeSO4 | ⟶ | Fe2(SO4)3 | + | 2H2O | + | MnSO4 | |
| dung dịch | rắn | rắn | rắn | lỏng | rắn | ||||||
| không màu | đen | không màu | trắng | ||||||||
| 8H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 10NaCl | ⟶ | 5Cl2 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 5Na2SO4 | + | K2SO4 | |
| dung dịch | dung dịch | rắn | khí | lỏng | rắn | rắn | rắn | ||||||||
| không màu | tím | trắng | vàng lục | không màu | trắng | trăng | trắng | ||||||||
| 12H2SO4 | + | 8KMnO4 | + | 5PH3 | ⟶ | 12H2O | + | 8MnSO4 | + | 4K2SO4 | + | 5H3PO4 | |
| dung dịch | rắn | rắn | lỏng | rắn | rắn | dung dịch | |||||||
| không màu | tím | không màu | trắng | trắng | không màu | ||||||||
| 8H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5Zn | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 5ZnSO4 | + | K2SO4 | |
| dung dịch | dung dịch | rắn | lỏng | rắn | rắn | rắn | |||||||
| không màu | tím | trắng xanh | không màu | trăng hồng | trắng | trăng | |||||||
| 3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5HOOCCOOH | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 10CO2 | |
| dung dịch | dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | rắn | khí | |||||||
| không màu | tím | không màu | không màu | trắng | trắng | không màu | |||||||
| 2H2O | + | 2KMnO4 | + | 3MnSO4 | ⟶ | 2H2SO4 | + | 5MnO2 | + | K2SO4 | |
| lỏng | dd | rắn | dd | kt | rắn | ||||||
| không màu | tím | trắng | không màu | đen | trắng | ||||||
| 2H2O | + | 2KMnO4 | + | 3MnSO4 | ⟶ | 2H2SO4 | + | 5MnO2 | + | K2SO4 | |
| lỏng | dung dịch | dung dịch | dung dịch | rắn | rắn | ||||||
| không màu | tím | hồng nhạt | không màu | đen | trắng | ||||||
| 3H2SO4 | + | K2Cr2O7 | + | 3K2SO3 | ⟶ | 2H2O | + | 2KOH | + | 3K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
| dung dịch | dung dịch | rắn | lỏng | dung dịch | dung dịch | dung dịch | |||||||
| không màu | vàng cam | trắng | không màu | trắng | lục | ||||||||
| 3H2S | + | 4H2SO4 | + | K2Cr2O7 | ⟶ | 7H2O | + | 3S | + | K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
| khí | dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | rắn | dung dịch | |||||||
| không màu,mùi trứng thối | không màu | vàng cam | không màu | vàng chanh | trắng | lục | |||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247