| H2O | + | CO2 | ⇌ | H2CO3 | |
| lỏng | khí | dd | |||
| không màu | không màu | ||||
| CaCO3 | + | H2CO3 | ⟶ | Ca(HCO3)2 | |
| rắn | dung dịch pha loãng | ||||
| Ca(OH)2 | + | H2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | |
| kt | |||||||
| H2CO3 | ⟶ | H2O | + | CO2 | |
| dung dịch pha loãng | lỏng | khí | |||
| Na2CO3 | + | H2CO3 | ⟶ | 2NaHCO3 | |
| NaOH | + | H2CO3 | ⟶ | H2O | + | NaHCO3 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| NaHCO3 | + | HNO2 | ⟶ | NaNO2 | + | H2CO3 | |
| HNO3 | + | NaHCO3 | ⟶ | NaNO3 | + | H2CO3 | |
| NH4OH | + | H2CO3 | ⟶ | H2O | + | NH4HCO3 | |
| đậm đặc | |||||||
| 3H2O | + | CCl4 | ⟶ | 4HCl | + | H2CO3 | |
| 2H2O | + | COCl2 | ⟶ | 2HCl | + | H2CO3 | |
| lạnh | |||||||
| 2NaOH | + | H2CO3 | ⟶ | 2H2O | + | Na2CO3 | |
| đậm đặc | |||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247