Nhiệt độ trung bình của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến hết 1990
| Lớp nhiệt độ () | Tần số | Tần suất (%) |
| [25; 26) | 1 | 3,3 |
| [26; 27) | 5 | 16,7 |
| [27; 28) | 13 | 43,3 |
| [28; 29) | 9 | 30,0 |
| [29; 30] | 2 | 6,7 |
| Cộng | 30 | 100 (%) |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247