Bảng phân bố tần suất ghép lớp
| Lớp chiều cao (cm) | Tần suất | |
| Nam | Nữ | |
| [135; 145) | 8,33 | 13,33 |
| [145; 155) | 15,00 | 25,00 |
| [155;165) | 31,67 | 26,67 |
| [165;175) | 28,33 | 23,33 |
| [175; 185] | 16,67 | 11,67 |
| Cộng | 100% | 100% |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247